Так же, если Вас интересует конкретное меню именно с Вашим списком блюд мы готовы обсудить это индивидуально. Учитывая все Ваши пожелания и предпочтения.
Наименование | выход, гр. | цена, руб. |
---|---|---|
1. Масло сливочное | 20 | 30 |
2. Сыр твердый | 50 | 70 |
3. Каша овсяная на молоке (на выбор: масло сливочное, оливковое) | 300 | 120 |
4. Каша овсяная на воде (на выбор: масло сливочное, оливковое) | 300 | 120 |
5. Каша рисовая молочная | 300/6 | 120 |
6. Каша манная | 300/6 | 90 |
7. Омлет | 110 | 90 |
8. Омлет с ветчиной | 135 | 140 |
9.Омлет с помидором, ветчиной и сыром | 200 | 190 |
10. Омлет с курицей и грибами | 215 | 210 |
11. Яичница | 140 | 90 |
12. Яичница с помидорами | 145 | 130 |
13. Яичница с колбасой и помидорами | 185 | 150 |
14. Яичница с помидорами ветчиной и сыром | 200 | 190 |
15. Сырники со сметаной | 170/30 | 260 |
16. Вареники с творогом и сметаной | 300/50 | 260 |
17. Творог со сметаной и изюм | 160/30 | 140 |
18. Сосиски отварные | 100/20 | 130 |
19. Блины с сгущен. молоком | 150/30 | 160 |
20. Блины со сметаной | 150/30 | 160 |
21. Блины с маслом | 150/20 | 160 |
22. Блины с джемом | 150/30 | 160 |
23. Блины с сёмгой | 150/50/20 | 270 |
24. Блины с творогом, изюмом и сметаной | 200/20 | 180 |
25. Блины с мясом | 200/20 | 260 |
26. Блины с красной икрой | 150/50 | 350 |
27. Бутерброд с красной икрой | 40/10/10 | 140 |
Наименование | выход, гр. | цена, руб. |
---|---|---|
1. Овощное ассорти помидоры, огурцы, перец болг., зелень | 250 | 160 |
2. Сырное ассорти – камамбер, дор-блю, российский, моцарелла, мед, орехи, яблоко | 200/100 | 500 |
3. Мясное ассорти колбаса с/к, балык, бастурма, бекон, помидоры, маслины, зелень | 200/80 | 460 |
4. Язык отварной с хреном | 100/30 | 290 |
5. Буженина из свинины соус горчичный | 100/30 | 290 |
6. Карпаччо из говядины говядина филе, пармезан, каперсы, салатный лист, соус | 180 | 370 |
7. Сало по-домашнему в ассортименте сало соленое, сало с красным перцем и паприкой, сало с душицей, чесноком и розмарином, соус горчичный | 150/30 | 270 |
8. Погребок – капуста кваш, огурцы солен., помидоры сол., кабачки марин., чеснок марин., морковь по-корейски | 400 | 180 |
9. Ассорти грибное | 250 | 300 |
10. Селёдочка под водочку сельдь нашего посола, картофель отварной, лук маринов. | 100/80/50 | 170 |
11. Крабовые рулетики фаршированные сыром | 150/30 | 250 |
12. Сёмга с/с масло слив., лимон, маслины, зелень | 100/30/30 | 330 |
13. Карпаччо из сёмги (сёмга, сыр пармезан, помидоры черри, орех кедровый, руккола) | 100/50 | 490 |
14. Кабачки острые (майонез, чеснок) | 200/30 | 250 |
15. Баклажаны острые (майонез, чеснок) | 200/30 | 250 |
16. Оливки, маслины | 50 | 80 |
17. Лимон | 50 | 50 |
Наименование | выход, гр. | цена, руб. |
---|---|---|
1. Цезарь с курицей (микс салатов, курин. грудка, соус «Цезарь», сыр «Пармезан», помидоры Черри, крутоны) | 270 | 300 |
2. Цезарь с лососем (микс салатов, лосось с/с, соус «Цезарь», сыр «Пармезан», помидоры свеж., гренки) | 220 | 350 |
3. Салат с креветками, шампиньонами и авокадо (креветки тигровые, шампиньоны, авокадо, масло оливк., лук зелёный) | 230 | 420 |
4. Тёплый салат с тигровыми креветками (микс салатов, креветки тигров., бекон, соус «Цезарь», сыр «Пармезан», помидоры свеж., гренки) | 230 | 430 |
5. Тёплый салат из телятины (телятина, перец болг., кабачки, грибы свеж., баклажаны, сыр «Пармезан», капуста пекинская, помидоры, горчица, мёд) | 240 | 370 |
6. Тёплый салат с мидиями (мидии, микс салатов, перец болг., фасоль стручк., пармезан, помидоры свеж., фирменная заправка) | 250 | 400 |
7. Салат «Капрезе» (помидоры свеж., моцарелла, соус «Песто») | 230 | 290 |
8. Салат «Нисуаз» (микс салатов, тунец конс., фасоль стручк., помидоры свеж., лук ялта., картофель, оливк. масло) | 250 | 280 |
9. Салат из кальмаров (кальмары, огурцы свеж., помидоры свеж., пекинка, кукуруза конс., яйцо, майонез, соевый соус, сок лимона) | 250 | 230 |
10. Салат «Норвежский» (микс салатов, сёмга с/с, перец болг., лук, яблоко, помидоры, масло оливк.) | 230 | 370 |
11. Салат «Мрiї Панночки» (сёмга с/с, сыр «Фета», помидоры черри, спаржа стручк., маслины, масло оливковое) | 250 | 390 |
12. Морская жемчужина (микс салатов, микс морепродуктов, сыр, помидоры, коньячный соус, кунжут) | 220 | 290 |
13. Салат «Кохен мастер» (курица отварн., яйцо, ананас конс., шампиньоны марин., майонез) | 220 | 230 |
14. Салат «Престиж» (курин. филе, сыр, помидоры, чеснок, ветчина, майонез) | 220 | 230 |
15. Оливье с курицей | 230 | 180 |
16. Оливье с индейкой | 230 | 190 |
17. Крестьянский с языком (микс салатов, язык отван., огурец сол, перец болгар., помидоры свеж., соус горчичный) | 220 | 280 |
18. Салат «Гайдамацький» (помидоры черри, шампиньоны, огурцы солён., буженина, яйцо перепелиное, масло оливковое, соус наршараб) | 260 | 340 |
19. Салат «Мясное изобилие» (ветчина, помидоры, язык, курица копч., грибы марин, капуста пекинская, лук, горчичный соус) | 220 | 300 |
20. Салат овощной (огурцы, помидоры, перец болг., лук, зелень, заправка на выбор (масло оливк., сметана, майонез)) | 250 | 160 |
21. Греческий (огурцы, помидоры, перец болг., сыр Фета, маслины, базилик, масло оливк.) | 250 | 280 |
22. Салат из свежей капусты | 150 | 100 |
23. Салат «Витаминный» (яблоко, капуста, морковь, сок лимона, масло оливк.) | 150 | 90 |
Наименование | выход, гр. | цена, руб. |
---|---|---|
1. Солянка сборная мясная | 350/30 | 300 |
2. Уха царская (сёмга, судак, барабуля) | 350 | 320 |
3. Суп-крем из сёмги (сёмга, сливки, гренка, икра красная) | 300/15 | 360 |
4. Суп-крем из шампиньонов с гренками | 300/20 | 200 |
5. Суп куриный с домашней лапшой | 350 | 180 |
6. Суп харчо | 350 | 160 |
7. Юшка грибная | 350 | 190 |
8. Борщ украинский с пампушками и салом | 350/30/100 | 250 |
9. Шурпа из баранины | 350 | 220 |
10. Лагман | 350 | 210 |
11. Окрошка на кефире/ на квасе (на выбор: курица, колбаса п/к, колбаса вареная) | 350 | 190 |
12. Суп овощной с курицей | 350 | 160 |
13. Суп овощной из индейки | 350 | 170 |
14. Печень говяжья в винном соусе (говяжья печень, грибы, перец болг., лук, вино, сливки) | 140/60 | 320 |
Наименование | выход, гр. | цена, руб. |
---|---|---|
1. Плов из баранины | 250 | 280 |
2. Баранина с овощами (баранина, лук, морковь, помидоры свеж., перец болг.) | 280 | 360 |
3. Люля-кебаб из баранины (баранина, лук марин., соус сацебели) | 200/50 | 380 |
4. Бифштекс Австралийский (баранина, жарен. яйцо, марин. огурцы, лист салата, маслины) | 160 | 200 |
Наименование | выход, гр. | цена, руб. |
---|---|---|
1. Пельмени домашние со сметаной | 300/50 | 340 |
2. Пельмени запеченные с сыром и грибами со сметаной | 350/50 | 380 |
3. Пельмени из баранины и говядины со сметаной | 300/50 | 300 |
4. Вареники с картофелем | 300/50 | 200 |
с картофелем и грибами | 300/50 | 220 |
с картофелем и шкварками | 350/50 | 220 |
с капустой | 300/50 | 220 |
с творогом | 300/50 | 260 |
с вишней | 300/50 | 280 |
5. Манты со сметаной | 250/40 | 350 |
6. Хинкали со сметаной | 300/40 | 350 |
Наименование | выход, гр. | цена, руб. |
---|---|---|
1. Фирменное блюдо «Кишеня Буржуа» (свинина с сыром Дор-блю и вишнёвым соусом) | 200 | 420 |
2. Салат «Мрiї Панночки» (сёмга с/с, сыр «Фетта»,помидоры черри, спаржа стручк., маслины, масло оливковое) | 250 | 390 |
3. Салат «Гайдамацький» (помидоры черри, шампиньоны, огурцы солёные, буженина, яйцо перепелиное, масло оливковое, соус наршараб) | 260 | 340 |
4. Шпондер почеревок запеченный с чесноком, морковью, специями. Соус хрен | 100/30 | 190 |
5. Борщ украинский с пампушками и салом | 350/30/100 | 260 |
6.Деруны с шкварками (картофель, яйцо, мука, шкварки, сметана) | 200/50/50 | 280 |
7. Гаряча пательня ассорти (свинина, говядина, курица, грибы, овощи (в порционной сковороде) | 300 | 390 |
8. Казацкий мешочек (свинина, кабачки, перец болгарский, бекон, лук, сливки, чеснок-в картофельном дранике) | 300 | 370 |
9. Сковорода «Хуторок» (свинина, картофель, бекон, сыр, лук репч.) | 300 | 300 |
10. Кремзлики закарпатские (деруны запеченные со свининой и сметаной) | 250 | 330 |
11. Колбаса украинская домашняя соус ткемали | цена за 100 гр. | 190 |
13. Колбаски куриные Жареные или на мангале, соус ткемали | цена за 100 гр. | 160 |
14. Котлета «по-Киевски» (филе куриное, масло слив., зелень) | 200 | 350 |
15. Чанахи в сковороде (вырезка говяжья, перец болгарский, грибы жарен., огурцы солен., сыр, соевый соус) | 300 | 370 |
16. Завиванец куриный с беконом и зеленью (филе куриное, бекон, сыр, зелень, соус сырный) | 250 | 360 |
17. Крученики с салом и чесноком (свиные пальчики с салом и чесноком, соус хрен) | 150 | 380 |
18. Картофель жареный с чесноком и шкварками | 240 | 160 |
19. Вареники с картофелем | 300/50 | 200 |
с картофелем и грибами | 300/50 | 220 |
с картофелем и шкварками | 350/50 | 220 |
с капустой | 300/50 | 220 |
с творогом | 300/50 | 260 |
с вишней | 300/50 | 280 |
Наименование | выход, гр. | цена, руб. |
---|---|---|
1. Шашлык из свинины (Свинина, лук марин., соус Шашлычный) | 100/50 | 180 |
2. Шашлык из свиных рёбер (Свиные рёбра, лук марин., соус Шашлычный) | 100/50 | 200 |
3. Шашлык из баранины (Баранина, лук марин., соус Шашлычный) | 100/50 | 260 |
4. Шашлык из печени (Говяжья печень, лук марин., соус Шашлычный) | 100/50 | 240 |
5. Шашлык из говядины (Говядина, лук марин., соус Шашлычный) | 100/50 | 270 |
6.Стейк из свинины на кости (Свиной стейк на кости, лук марин., соус Шашлычный) | цена за 100 гр | 180 |
7. Овощи запеченные (Баклажаны, помидоры, перец болг., грибы) | цена за 100 гр | 160 |
8. Колбаса домашняя украинская (Свинина, натуральная оболочка, чеснок, специи, соус Ткемали) | цена за 100 гр | 160 |
9. Колбаски ЧЕВАПЧИЧИ из мраморной говядины Мираторг соус Барбекю НА МАНГАЛЕ | цена за 100 гр | 230 |
10. Колбаски куриные соус Ткемали | цена за 100 гр | 160 |
11. Колбаски из баранины соус Ткемали | цена за 100 гр | 230 |
12. Люля-кебаб из баранины (баранина, лук маринов., соус Сацебели) | 200/50 | 380 |
13. Перепёлка на углях (перепёлка, соус Наршараб) | 1 шт. | 300 |
14. Куриные крылышки гриль (крылышки, лук марин, соус Шашлычный) | 200/50 | 230 |
15. Кефаль | цена за 100 гр | 210 |
16. Камбала | цена за 100 гр | 380 |
17. Стейк из сёмги (сёмга, соус Тар-тар) | цена за 100 гр | 360 |
18. Форель на мангале | цена за 100 гр | 260 |
19. Каре ягнёнка | цена за 100 гр | 240 |
20. Карп на мангале | цена за 100 гр | 180 |
Наименование | выход, шт. | цена, руб. |
---|---|---|
Хлеб белый | 1 | 3 |
Хлеб черный | 1 | 3 |
Лепёшка | 1 | 60 |
Наименование | выход, шт. | цена, руб. |
---|---|---|
Чебуреки с мясом | 1 | 90 |
Чебуреки с сыром | 1 | 80 |
Чебуреки с мясом, сыром, помидорами | 1 | 100 |
Самса | 1 | 110 |
Караимский пирог | 1 | 100 |
Наименование | выход, гр. | цена, руб. |
---|---|---|
1. Яблочный штрудель с пломбиром | цена за 100 гр. | 130 |
2. Вишневый штудель с пломбиром | 1 шт. | 230 |
3. Фруктовая тарелка (банан, апельсин, яблоко, киви) | 400 | 200 |
4. Мороженое пломбир: с шоколадным соусом, с фруктами | 150 | 130 |
5. Мороженое с наполнителем: Карамель, лесные ягоды, клубника, фисташка | 150 | 130 |
6. Мороженое шоколадное | 100 | 90 |
7. Мороженое 100% белое | 100 | 80 |
8. Фрукты со сливками (банан, апельсин, яблоко, киви, сливки) | 100 | 70 |
9. Чернослив с орехом и взбитыми сливками | 150/100 | 200 |
10. Яблоко запечённое, с мёдом и орехами (яблоко, мёд, орех грецкий) | 150 | 270 |
11.Торт шоколадно-миндальный | 180 | 260 |
Наименование | выход, гр. | цена, руб. |
---|---|---|
1. Пицца «Аппетитная» (Соус, колбаса п/к, грибы, маслины, сыр, помидоры) | 650/400 | 330/220 |
2. Пицца «Домашняя» (Соус, сосиски, огурцы марин., маслины, сыр, помидоры, грибы) | 650/400 | 350/220 |
3. Пицца «Фермерская» (Соус, ветчина, кукуруза марин., маслины, сыр, помидоры) | 650/400 | 350/230 |
4. Пицца «Римская» (Соус, курица отварная, моцарелла, грибы, маслины, помидоры, зелень) | 650/400 | 390/250 |
5. Пицца «Сырная» (Соус, моцарелла, королевск. сыр, российск. сыр, сливки) | 650/400 | 370/240 |
6. Пицца «Маргарита» (Соус, сыр российск, моцарелла, помидоры, маслины) | 650/400 | 320/210 |
7. Пицца мясная (Копчености, колбаса п/к, ветчина, сыр российск, моцарелла, помидоры, маслины) | 650/400 | 370/240 |
8. Пицца сырная с беконом (Соус, копчености, сыр российск, моцарелла, помидоры, сливки) | 650/400 | 380/250 |
9. Пицца Тропическая» (Соус, курица отварная, ананас, грибы, сыр, помидоры) | 650 | 350 |
Наименование | выход, мл. | цена, руб. |
---|---|---|
1. Эспрессо | 50 | 60 |
2. Ристретто | 20 | 60 |
3. Американо | 120 | 60 |
4. Лунго | 80 | 60 |
5. Американо с молоком | 170 | 80 |
6. Капучино | 140 | 120 |
7. Латте | 285 | 150 |
8. Латте макиато арома | 285 | 180 |
9. Айс Капучино (Кофе, холодное молоко) | 400 | 200 |
10. Гляссе (Кофе, мороженое) | 180 | 150 |
11. Айриш (Кофе, виски, взбитые сливки) | 150 | 300 |
12. “Горячий шоколад” | 185 | 150 |
13. Мокко (Кофе, молоко, горячий шоколад) | 150 | 130 |
14. Авторское капучино (Кофе, молоко, сахар, топинг) | 140 | 120 |
15. Эспрессо макьято (Кофе, молоко) | 50 | 80 |
16. Допио (двойной эспрессо) | 50 | 50 |
Наименование | выход, мл. | цена, руб. |
---|---|---|
1. Сладкая ночь (Кофе, молоко, мёд, сироп, имбирь, кардамон) | 300 | 200 |
2. Мятный холодок (Кофе, горячий шоколад, ликер, мороженое) | 350 | 450 |
3. Венский коктейль (Кофе, самбука, шоколад, корица) | 190 | 300 |
4. Кофе Бейлис | 130 | 300 |
5. Кофе с пряностями | ||
с мёдом и чесноком | 90 | 70 |
с перцем и корицей | 90 | 70 |
с имбирем и мёдом | 90 | 70 |
с бадьяном и мёдом | 90 | 70 |
Наименование | выход, гр. | цена, руб. |
---|---|---|
1. Драники со сметаной (картофель, яйцо, мука, сметана) | 200/50 | 260 |
2. Деруны со сметаной и шкварками (картофель, яйцо, мука, шкварки, сметана) | 200/50/50 | 280 |
3. Жульен из морепродуктов (микс морепродуктов, сливки, сыр) | 140 | 290 |
4. Жульен куриный (курица, сливочный соус, сыр) | 140 | 190 |
5. Жаркое из морепродуктов (микс морепродуктов, перец болг., лук, помидоры, чеснок, зелень) | 200 | 330 |
6. Мидии по-гречески (мидии жареные с луком) | 150 | 250 |
7. Рапан под сливочным соусом | 150 | 250 |
8. Рапан жареный с луком | 150 | 340 |
9. Тигровые креветки жареные в специях (тигровые креветки, кунжутное масло, миндаль, специи, оливковое масло) | 3 шт. | 420 |
10. Язык по-кавказски (язык говяж., перец болг., лук, перец чили, огурцы солён, орехи, чеснок) | 180 | 360 |
11. Язык запеченный с помидорами (язык говяж., помидоры, сыр) | 220 | 370 |
12. Бифштекс Австралийский (баранина, жарен. яйцо, марин. огурцы, лист салата, маслины) | 160 | 200 |
Наименование | выход, гр. | цена, руб. |
---|---|---|
1. Тарелка к пиву (Бастурма, сыр косичка, кальмар вяленый, гренки чесночные, соус) | 200/50 | 450 |
2. Креветки отварные | 150 | 350 |
3. Гренки чесночные, соус чесночный | 100/50 | 90 |
4. Куриные крылышки фри, соус чили | 200/50 | 230 |
5. Сырные палочки, соус чесночный | 150/50 | 220 |
6. Бастурма | 50 | 220 |
Соусы
наименование | выход,гр. | цена,руб |
1.Соус горчичный | 40 | 40 |
2.Соус майонез | 40 | 40 |
3.Соус Барбекю | 40 | 60 |
4.Соус Сацебели | 40 | 60 |
5.Соус соевый | 40 | 40 |
6.Соус «Ткемали» | 40 | 60 |
7.Соус «Тар-тар» | 40 | 60 |
8.Сметана | 40 | 40 |
9.Соус Сырный | 40 | 80 |
10.Соус Шашлычный | 40 | 50 |
11.Соус Наршараб | 40 | 50 |
12.Соус Чесночный | 40 | 40 |
| Напитки |
наименование | выход,л. |
1.Кока-кола, Спрайт, Швебс 0,5
2. | Кока-кола | 1,0 |
3. | Вода «Бонаква» газ/негаз. | 0,5 |
4. | Вода «Бонаква» газ/негаз. | 1,0 |
5. | Вода «Крымская» газ. | 0,5 |
6. | Вода «Рычал-Су» газ. | 0,5 |
7. | Вода «Боржоми» | 0,5 |
8. | Вода «Perrier» газ. | 0,33 |
9.Лимонад «Крым»
10. | Соки в ассортименте | 1,0 | |
| Соки в ассортименте | 0,2 | |
11. | Ред Булл | 0,355 | |
|
| 0,473 | |
12. | Компот (ассорти из свежих | 0,2 | |
фруктов: виноград, слива, алыча, кизил, |
| ||
яблоко) | 0,2 | ||
13. | Узвар | ||
| |||
из сухофруктов | 0,2 | ||
14. | Компот из винограда | ||
1,0 | |||
15. | Холодный чай | ||
0,3 | |||
|
| ||
16. | Коктейль молочный | 0,4 | |
0,4 | |||
17. | Коктейль молочный с | ||
|
сиропом
сироп на выбор
18.Кока-кола | 0,33 |
|
Шоколад1шт.
цена,руб.
85
150
60
100
60
110
220
200
100
250
50
190
200
60
40
45
290
120
130
170
125
220
Чай
наименование | цена за чайник 0,5литр., цена за чайник 1,2литр., | |
| руб | руб |
1. | Чай черный, зеленый | 150 | 200 |
2. | Чай зеленый с жасмином | 150 | 200 |
3.Чай травяной | 150 | 200 | |
4. | Чай черный «Дерзкий фрукт» | 160 | 200 |
смесь фруктов |
|
| |
5. | Чай «Наглый фрукт» | 160 | 200 |
каркаде |
|
| |
6. | Чай «Вишневый пунш» | 160 | 200 |
смесь лепестков цветов с ягодами |
|
| |
7. | Чай «Брызги шампанского» | 160 | 200 |
чай черный, зеленый с ягодами |
|
| |
8. | Чай в пакетиках | 1чаш. | 40 |
9. | Лимон (долька) |
| 10 |
Фирменные чаи
наименование | чайник 1,8 литр. | цена,руб. |
1.Чай с корицей, | 1 | 280 |
гвоздикой и имбирем |
|
|
2.Анисовый чай с | 1 | 280 |
грецким орехом |
|
|
3.Чай с кардамоном и | 1 | 280 |
молоком |
|
|
4.Чай яблочно-цитрусовый | 1 | 280 |
с медом и корицей |
|
|
Художественный чай |
| |
| чайник 1,2 литр. | цена,руб. |
1.Художественный чай | 1 | 250 |
цветок желаний, чудесный лотос
Гарниры
наименованиевыход,гр. цена,руб.
1.Картофель отварной | 200 | 120 | |
молодой |
|
| |
2. | Картофель фри | 150 | 120 |
3. | Картофельное пюре | 150 | 90 |
4. | Картофель жареный | 200 | 140 |
по-домашнему
картофель,лук,масло растит.
5.Картофель жареный с чесноком и шкварками
картофель жареный, шкварки, чеснок
6.Картофель жареный с грибами
картофель,грибы,лук,масло растит.
7.Картофель по-деревенски
картофель в кожуре,чеснок,специи
8.Цветная капуста в сухарях
9.Рис «Басмати»
10.Спагетти
11.Спагетти с сыром
Паста
240160
200160
150140
15090
15080
15070 150/30 90
1.с морепродуктами
микс морепродуктов,паста, сыр Пармезан,сливки,перец болг.
270
360
2.карбонаре
бекон,паста,яйцо,пармезан,сливки
250
280
3.Чикен Альфредо
курин.филе,паста,пармезан,сливки,чеснок
270
280
ФРЕШ
наименование | выход,гр. цена,руб. | ||
1. | Фреш апельсиновый | 200 | 300 |
2. | Фреш грейпфрутовый | 200 | 300 |
3. | Фреш апельсиново- | 200 | 300 |
грейпфрутовый
Горячие блюда
Рыба
Наименованиевыход, гр цена, руб
1.Стейк из семги | цена за 100 грм | 360 | ||
с соусом «Тар-тар» |
|
|
| |
2.Стейк из семги под |
|
|
| |
сливочно-икорным соусом цена за 100 грм | 400 | |||
3.Скумбрия фаршированная | 1шт | 400 | ||
овощами.Время приготовления 30-40 мин |
|
| ||
скумбрия, кабачки, перец болг., помидоры, сыр |
|
|
| |
4.Барабуля жареная |
| 200 | 400 | |
5.Судак жаренный в |
| 200/50 | 420 | |
грецком орехе |
|
|
| |
соус « Тар-тар» |
|
|
| |
6. | Судак запеченный с |
| 180 | 340 |
овощами |
|
|
| |
судак, перец болг., лук, морковь, кабачки, помидоры, сливки, сыр |
| |||
7. | Кефаль жаренная с луком цена за 100грм | 220 | ||
кефаль, помидоры, лук жарен. |
|
|
| |
8. | Пеленгас жареный |
| цена за 100 грм | 220 |
9. | Камбала жареная |
| цена за 100грм | 380 |
10. Форель «Интрига» |
| цена за 100грм | 340 |
форель, фаршированная креветками, шпинатом и сыром со сливочным соусом
11.Форель, фаршированная | цена за 100грм |
грибами в сырном соусе |
|
12.Форель с овощами | цена за 100грм |
форель, кабачки, перец болг., помидоры, сыр |
|
330
300
Птица
наименование | выход, гр | цена, руб. |
1. Жаркое из индейки в | 350 | 350 |
горшочке с черносливом |
|
|
филе индейки, картофель, лук репч., морковь, чеснок |
| |
томат-паста, чернослив |
|
|
2. Зразы из индейки | 200/70 | 380 |
филе индейки, грибы жарен., соус грибной |
|
|
3. Котлета из индейки | 250/50 | 350 |
филе индейки, яйцо, майонез, сыр, масло слив., соус сырный |
| |
4. Котлета «по-Киевски» | 200 | 350 |
филе куриное, масло слив., зелень |
|
|
5.Куриная отбивная с | 200 | 280 |
кунжутом филе куриное, яйцо, кунжут |
| |
6. Люля-кебаб из курицы | 200/50 | 280 |
филе куриное, лук марин., соус сацибели |
|
|
7. Крылышки-фри | 200/50 | 230 |
крылышки, соус барбекю |
|
|
8. Отбивная куриная с | 200 | 280 |
сырным кремом |
|
|
филе куриное, сыр, майонез, чеснок |
|
|
9. Куриная грудка в | 220 | 320 |
винном соусе |
|
|
филе куриное, сыр «Фета», сухое вино, лимон, чеснок |
| |
10. Перепелка на гриле | 1 шт | 300 |
соус Наршараб |
|
|
11. Цыпленок табака | Цена за 100грм | 160 |
Соус барбекю |
|
|
12. Колбаски куриные | Цена за 100грм | 160 |
Жареные или на мангале, соус барбекю |
|
|
13. Гусь тушеный в | 300 | 350 |
горшочке |
|
|
гусь, картофель, морковь, лук репч. |
|
|
Свинина
наименованиевыход, грцена, руб
1. | Стейк из свинины | 200/50 | 400 |
Свинина, соус барбекю |
|
| |
2. | Поджарка из свинины | 180 | 310 |
свинина, лук |
|
| |
3.Эскалоп с помидорами, | 250 | 400 | |
сыром и грибами |
|
| |
4. | Печеня в горщику | 350 | 300 |
свинина, картофель, лук, морковь, томат-паста, |
| ||
грибы жарен., сыр, сметана |
|
| |
5. | Колбаса украинская | цена за 100грм | 190 |
домашняя |
|
| |
свинина, чеснок, натур. оболочка, соус ткемали |
| ||
6.Биточки под сливочно- | 160/70 | 360 | |
грибным соусом |
|
| |
фарш свиной, грибы, лук, сливки |
|
| |
7. | Шницель из свинины | 200 | 380 |
свинина, яйцо, икра красная |
|
| |
8. | Сковородка «Хуторок» | 300 | 300 |
свинина, картофель, бекон, сыр, лук репч.
Кролик
наименование | выход, гр | цена,руб. |
1. Кролик тушеный | 350 | 400 |
в горшочке |
|
|
кролик, картофель, морковь, лук репчат., |
|
|
грибы жарен, чеснок, бекон, сливки |
|
|
Говядина
наименованиевыход,грцена, руб.
1. | Стейк из мраморной | цена за 100гр | 700 |
говядины Стриплоин Мираторг |
| ||
соус барбекю |
|
| |
2. | Стейк из мраморной |
|
|
| говядины « Тибон» | 1шт(0,400 грм) | 2800 |
соус барбекю
3.Стейк из мраморной говядины толстый край Prime Angus Beef
соус барбекю | цена за 100 гр | 900 |
4.Стейк из мраморной
говядины «Рибай» | 1 шт(0,260грм) | 1750 | |
соус барбекю |
|
|
|
5. Колбаски ЧЕВАПЧИЧИ | цена за 100гр | 230 | |
из мраморной говядины Мираторг |
| ||
соус «Ткемали» |
|
|
|
6. Колбаски ЧЕВАПЧИЧИ | цена за 100гр | 230 | |
из мраморной говядины с паприкой |
| ||
соус «Ткемали» |
|
|
|
7. Медальоны из телятины 180/50/50 | 440 | ||
вырезка говяжья,микс овощей, |
|
|
|
соус на выбор(вишневый, ткемали) |
|
|
|
8. Стейк из телятины |
| 200/50 | 420 |
телятина, соус барбекю |
|
|
|
9. Говядина по-селянски | 250 | 390 | |
вырезка говяжья, перец болгарский, помидоры свеж., |
| ||
грибы, лук, чеснок |
|
|
|
10. Телятина по-деревенски 250 | 390 | ||
вырезка говяжья, грибы жарен., сыр, сливки. |
|
| |
В порционной сковороде |
|
|
|
11. Чанахи в сковороде |
| 300 | 370 |
вырезка говяжья, перец болгарский, грибы жарен., |
| ||
огурцы солен., сыр, соевый соус |
|
|
|
12. Бефстроганов с |
| 200 | 300 |
каперсами |
|
|
|
говядина, сливки, лук, каперсы, грибы |
|
|
|