Так же, если Вас интересует конкретное меню именно с Вашим списком блюд мы готовы обсудить это индивидуально. Учитывая все Ваши пожелания и предпочтения.
Наименование | выход, гр. | цена, руб. |
---|---|---|
1. Масло сливочное | 20 | 50 |
2. Сыр твердый | 50 | 120 |
3.Каша овсяная на молоке (на выбор: масло сливочное, оливковое) | 300 | 160 |
4. Каша овсяная на воде (на выбор: масло сливочное, оливковое) | 300 | 140 |
5. Каша рисовая молочная | 300/6 | 220 |
6. Каша манная | 300/6 | 200 |
7. Омлет | 110 | 180 |
8. Омлет с ветчиной | 135 | 240 |
9. Омлет с помид., ветчиной и сыром. | 200 | 340 |
10. Омлет с курицей и грибами | 215 | 320 |
11. Яичница | 140 | 200 |
12. Яичница с помидорами | 145 | 260 |
13.Яичница с колбасой и помидорами | 185 | 280 |
14. Яичница с помидор., ветчиной и сыром | 200 | 300 |
15. Сырники со сметаной и изюмом | 170/40 | 360 |
16. Вареники с творогом и сметаной | 300/40 | 360 |
17.Творог со сметаной и изюм | 160/40 | 240 |
18. Сосиски отварные | 100/20 | 240 |
19. Блины с сгущен. молоком | 150/40 | 240 |
20. Блины со сметаной | 150/40 | 240 |
21. Блины с джемом | 150/40 | 240 |
22. Блины с сёмгой | 150/50/40 | 360 |
23. Блины с творогом, изюмом и сметаной | 200/40 | 260 |
24. Блины с мясом, с печенью | 200/40 | 320 |
25. Блины с красной икрой | 150/40 | 380 |
26. Бутерброд с красной икрой | 40/10/10 | 190 |
20. Блины со сметаной | 150/40 | 240 |
21. Блины с джемом | 150/40 | 240 |
22. Блины с сёмгой | 150/50/40 | 360 |
23. Блины с творогом, изюмом и сметаной | 200/40 | 260 |
24. Блины с мясом, с печенью | 200/40 | 320 |
25. Блины с красной икрой | 150/40 | 380 |
26. Бутерброд с красной икрой | 40/10/10 | 190 |
Наименование | выход, гр. | цена, руб. |
---|---|---|
1. Фирменное блюдо «Кишеня Буржуа» (свинина с сыром Дор-блю и вишнёвым соусом) | 200 | 460 |
2. Салат «Мрiї Панночки» (сёмга с/с, сыр «Фетта», помидоры черри, спаржа стручк., маслины, масло оливковое) | 250 | 440 |
3. Салат «Гайдамацький» (помидоры черри, шампиньоны, огурцы солёные, буженина, яйцо перепелиное, масло оливковое, соус наршараб) | 260 | 400 |
4. Борщ украинский с пампушками, салом, сметаной, чесночной заправкой | 350/100/30/40 | 380 |
5. Деруны со сметаной и шкварками (картофель, яйцо, мука, шкварки, сметана, заправка Чесночная) | 200/50/40 | 370 |
6. Драники со сметаной (картофель, яйцо, мука, сметана, заправка Чесночная) | 200/50/40 | 340 |
7. Гаряча пательня ассорти (свинина, говядина, курица, грибы, овощи (в порционной сковороде)) | 300 | 560 |
8. Казацкий мешочек (свинина, кабачки, перец болгарский, бекон, лук, сливки, чеснок-в картофельном дранике) | 300 | 420 |
9. Сковорода «Хуторок» (свинина, картофель, бекон, сыр, лук репч.) | 300 | 460 |
10. Колбаса украинская домашняя | цена за 100гр. | 320 |
11. Колбаски куриные (Жареные или на мангале, соус ткемали) | 280 | |
12. Котлета «по-Киевски» (филе куриное, масло слив., зелень) | 200 | 400 |
13.Чанахи в сковороде (вырезка говяжья, перец болгарский, грибы жарен., огурцы солен., сыр, соевый соус) | 300 | 460 |
14. Картофель жареный с чесноком и шкварками (картофель жареный, шкварки, чеснок) | 240 | 320 |
15. Вареники с картофелем | 300/40 | 300 |
с картофелем и грибами | 300/40 | 340 |
с картофелем и шкварками | 350/40 | 360 |
с капустой | 300/40 | 300 |
с творогом | 300/40 | 360 |
с вишней | 300/40 | 400 |
Салаты, холодные закуски
Наименование | выход, гр. | цена, руб. |
---|---|---|
1. Овощное ассорти (помидоры, огурцы, перец болг., зелень) | 250 | 220 |
2. Сырное ассорти (камамбер, дор-блю, российский, моцарелла, мед, орехи, яблоко) | 200/100 | 660 |
3. Мясное ассорти (колбаса с/к, балык, бастурма, бекон, помидоры, маслины,зелень) | 200/80 | 540 |
4. Язык отварной с хреном | 100/40 | 360 |
5. Буженина из свинины (соус горчичный) | 100/41 | 340 |
6. Карпаччо из говядины ( говядина филе, памезан, каперсы, салатный лист, соус) | 180 | 480 |
7. Сало по-домашнему в ассортименте (сало соленое, сало с красным перцем и паприкой, сало с душицей, чесноком и розмарином, соус горчичный) | 150/40 | 380 |
8. Погребок (капуста кваш, огурцы солен., помидоры сол., кабачки марин., чеснок марин., морковь по-корейски) | 400 | 240 |
9. Селёдочка под водочку (сельдь нашего посола, картофель отварной, лук маринов.) | 100/80/50 | 260 |
10. Крабовые рулетики, фаршированные сыром | 150/30 | 290 |
11. Сёмга с/с (сёмга, масло слив., лимон, маслины, зелень) | 100/30/30 | 420 |
12. Кабачки острые (майонез,чеснок) | 200/30 | 280 |
13. Баклажаны острые (майонез,чеснок) | 200/30 | 280 |
14. Оливки, маслины | 50 | 120 |
15. Лимон | 50 | 70 |
Наименование | выход, гр. | цена, руб. |
---|---|---|
1. Цезарь с курицей (микс салатов, курин. грудка, соус «Цезарь» сыр «Пармезан», помидоры Черри, крутоны) | 270 | 380 |
2. Цезарь с лососем (микс салатов, лосось с/с, соус «Цезарь», сыр «Пармезан», помидоры свеж., гренки) | 220 | 420 |
3. Салат с креветками, шампиньонами и авокадо (креветки тигровые, шампиньоны, авокадо, масло оливк., лук зелёный) | 230 | 480 |
4. Тёплый салат с тигровыми креветками (микс салатов, креветки тигров., соус «Цезарь», сыр «Пармезан», помидоры свеж., гренки) | 230 | 520 |
5. Тёплый салат из телятины (телятина, перец болг., кабачки, грибы свеж., баклажаны, сыр «Пармезан», капуста пекинская, помидоры, горчица, мёд) | 240 | 440 |
6. Тёплый салат с мидиями (мидии, микс салатов, перец болг., фасоль стручк., пармезан, помидоры свеж., фирменная заправка) | 250 | 460 |
7. Салат «Капрезе» (помидоры свеж., моцарелла, соус «Песто») | 230 | 320 |
8. Салат из кальмаров (кальмары, огурцы свеж., помидоры свеж., пекинка, кукуруза конс., яйцо, майонез, соевый соус, сок лимона) | 250 | 290 |
9. Салат «Норвежский» (микс салатов, сёмга с/с,перец болг., лук, яблоко, помидоры, масло оливк.) | 230 | 440 |
10. Салат «Мрiї Панночки» (сёмга с/с, сыр «Фета», помидоры черри, спаржа стручк., маслины, масло оливковое) | 250 | 440 |
11. Морская жемчужина (микс салатов,микс морепродуктов (креветки корол. тигр, мидии, рапаны, кальмар), сыр, помидоры, пикантный соус, кунжут, авокадо) | 260 | 600 |
12. Салат «Кохен мастер» (курица отварн., яйцо, ананас конс., шампиньоны марин., майонез) | 220 | 280 |
13. Салат «Престиж» (курин. филе, сыр, помидоры, чеснок, ветчина, майонез) | 220 | 290 |
14. Оливье с курицей | 230 | 240 |
15. Крестьянский с языком (микс салатов, язык отван., огурец сол, перец болгар., помидоры свеж., соус горчичный) | 220 | 360 |
16. Салат «Гайдамацький» (помидоры черри, шампиньоны, огурцы солён., буженина, яйцо перепелиное, масло оливковое, соус наршараб) | 260 | 400 |
17. Салат «Мясное изобилие» (ветчина, помидоры, язык, курица копч., грибы марин, капуста пекинская, лук, горчичный соус) | 220 | 380 |
18. Салат овощной (огурцы, помидоры, перец болг., лук, зелень, заправка на выбор (масло оливк., сметана, майонез)) | 250 | 220 |
19. Греческий (огурцы, помидоры, перец болг., сыр Фета, маслины, базилик, масло оливк.) | 250 | 340 |
20. Салат из свежей капусты | 150 | 140 |
21. Салат «Витаминный» (яблоко, капуста, морковь, сок лимона, масло оливк.) | 150 | 120 |
Горячее, первые блюда, блюда на мангале
Наименование | выход, гр. | цена, руб. |
---|---|---|
1. Фирменное блюдо «Кишеня Буржуа» (свинина с сыром Дор-блю и вишнёвым соусом) | 200 | 460 |
2. Салат «Мрiї Панночки» (сёмга с/с, сыр «Фетта», помидоры черри, спаржа стручк., маслины, масло оливковое) | 250 | 440 |
3. Салат «Гайдамацький» (помидоры черри, шампиньоны, огурцы солёные, буженина, яйцо перепелиное, масло оливковое, соус наршараб) | 260 | 400 |
4. Борщ украинский с пампушками, салом, сметаной, чесночной заправкой | 350/100/30/40 | 380 |
5. Деруны со сметаной и шкварками (картофель, яйцо, мука, шкварки, сметана, заправка Чесночная) | 200/50/40 | 370 |
6. Драники со сметаной (картофель, яйцо, мука, сметана, заправка Чесночная) | 200/50/40 | 340 |
7. Гаряча пательня ассорти (свинина, говядина, курица, грибы, овощи (в порционной сковороде)) | 300 | 560 |
8. Казацкий мешочек (свинина, кабачки, перец болгарский, бекон, лук, сливки, чеснок-в картофельном дранике) | 300 | 420 |
9. Сковорода «Хуторок» (свинина, картофель, бекон, сыр, лук репч.) | 300 | 460 |
10. Колбаса украинская домашняя | цена за 100гр. | 320 |
11. Колбаски куриные (Жареные или на мангале, соус ткемали) | 280 | |
12. Котлета «по-Киевски» (филе куриное, масло слив., зелень) | 200 | 400 |
13.Чанахи в сковороде (вырезка говяжья, перец болгарский, грибы жарен., огурцы солен., сыр, соевый соус) | 300 | 460 |
14. Картофель жареный с чесноком и шкварками (картофель жареный, шкварки, чеснок) | 240 | 320 |
15. Вареники с картофелем | 300/40 | 300 |
с картофелем и грибами | 300/40 | 340 |
с картофелем и шкварками | 350/40 | 360 |
с капустой | 300/40 | 300 |
с творогом | 300/40 | 360 |
с вишней | 300/40 | 400 |
Наименование | выход, гр. | цена, руб. |
---|---|---|
1. Солянка сборная мясная | 350/30 | 420 |
2. Уха царская (сёмга, судак, барабуля) | 350 | 430 |
3. Суп-крем из сёмги (сёмга, сливки, гренка, икра красная) | 300/15 | 420 |
4. Суп-крем из шампиньонов с гренками | 300/20 | 320 |
5. Суп куриный с домашней лапшой | 350 | 240 |
6. Суп харчо | 350 | 260 |
7. Борщ украинский с пампушками, салом, сметаной, заправкой Чесночной | 350/100/30/40 | 380 |
8. Шурпа из баранины | 350 | 340 |
9. Лагман | 350 | 300 |
10. Окрошка (на выбор: курица, колбаса п/к, колбаса вареная) | ||
на кефире | 350 | 240 |
на квасе | 350 | 240 |
11. Суп овощной с курицей | 350 | 200 |
Наименование | выход, гр. | цена, руб. |
---|---|---|
1. Шашлык из свинины (Свинина, лук марин., соус Шашлычный) | 100/40 | 240 |
2. Шашлык из свиных рёбер (Свиные рёбра, лук марин., соус Шашлычный) | 100/40 | 240 |
3. Шашлык из баранины (Баранина, лук марин., соус Шашлычный) | 100/40 | 340 |
4. Шашлык из печени (Говяжья печень, лук марин., соус Шашлычный) | 100/40 | 300 |
5. Шашлык из говядины (Говядина, лук марин., соус Шашлычный) | 100/40 | 440 |
6. Стейк из свинины на кости (Свиной стейк на кости, лук марин., соус Шашлычный) | Цена за 100 гр | 240 |
7. Овощи запеченые (Баклажаны, помидоры, перец болг., грибы, кабачки) | Цена за 100 гр | 240 |
8. Колбаса домашняя украинская (Свинина, натуральная оболочка, чеснок, специи, соус Ткемали) | Цена за 100 гр | 320 |
9.Колбаски куриные (соус Ткемали) | Цена за 100 гр | 280 |
10. Люля-кебаб из курицы (филе куриное, лук марин., соус Сацебели) | 200/40 | 360 |
11. Люля-кебаб из баранины (баранина, лук маринов., соус Сацебели) | 200/40 | 480 |
12. Перепёлка на углях (перепёлка, соус Наршараб) | 1 шт. | 340 |
13. Куриные крылышки гриль (крылышки, лук марин, соус Шашлычный) | 200/40 | 280 |
14. Кефаль | Цена за 100 гр | 290 |
15. Камбала | Цена за 100 гр | 600 |
16. Стейк из сёмги (сёмга, соус Тар-тар) | Цена за 100 гр | 440 |
17. Форель на мангале | Цена за 100 гр | 340 |
18. Каре ягнёнка | Цена за 100 гр | 360 |
19. Карп на мангале | Цена за 100 гр | 240 |
Наименование | выход, гр. | цена, руб. |
---|---|---|
1. Плов из баранины | 250 | 360 |
2. Баранина с овощами (баранина, лук, морковь, помидоры свеж., перец болг.) | 280 | 460 |
3. Люля-кебаб из баранины (баранина, лук марин., соус сацебели) | 200/50 | 480 |
Наименование | выход, гр. | цена, руб. |
---|---|---|
1. Стейк из семги с соусом «Тар-тар» | цена за 100 гр. | 440 |
2. Стейк из семги под сливочно-икорным соусом | 200/80 | 540 |
3.Скумбрия фаршированная овощами (скумбрия, кабачки, перец болг., помидоры, сыр) | 1 шт. | 460 |
Время приготовления 30-40 мин | ||
4. Барабуля жареная | 200 | 450 |
5. Судак жаренный в грецком орехе (соус « Тар-тар») | 200/40 | 440 |
6. Судак запеченный с овощами (судак, перец болг., лук, морковь, кабачки, помидоры, сливки, сыр) | 180 | 380 |
7. Кефаль жаренная с луком (кефаль, помидоры, лук жарен.) | цена за 100 гр. | 290 |
8. Пеленгас жареный | цена за 100 гр. | 260 |
9. Камбала жареная | цена за 100 гр. | 600 |
10. Форель «Интрига» (форель, фаршированная креветками, шпинатом и сыром со сливочным соусом) | цена за 100 гр. | 360 |
11. Форель, фаршированная грибами в сырном соусе | цена за 100 гр. | 360 |
12. Форель с овощами (форель, кабачки, перец болг., помидоры, сыр) | цена за 100 гр. | 340 |
13. Луфарь жареный | 200 | 400 |
14. Сарган жареный | 200 | 400 |
Наименование | выход, гр. | цена, руб. |
---|---|---|
1. Котлета из индейки (филе индейки, яйцо, майонез, сыр, масло слив., соус сырный) | 250/40 | 390 |
2. Котлета «по-Киевски» (филе куриное, масло слив., зелень) | 200 | 400 |
3. Куриная отбивная с кунжутом (филе куриное, яйцо, кунжут) | 200 | 320 |
4. Люля-кебаб из курицы (филе куриное, лук марин., соус сацибели) | 200/40 | 360 |
5. Крылышки-фри (крылышки, соус барбекю) | 200/40 | 280 |
6. Отбивная куриная с сырным кремом (филе куриное, сыр, майонез, чеснок) | 200 | 320 |
7. Куриная грудка в винном соусе (филе куриное, сыр «Фета», сухое вино, лимон, чеснок) | 220 | 360 |
8. Перепелка на гриле (соус Наршараб) | 1 шт. | 340 |
9. Цыпленок табака (Соус барбекю) | цена за 100 гр. | 340 |
10. Колбаски куриные (Жареные или на мангале, соус ткемали) | цена за 100 гр. | 280 |
11. Жаркое из индейки в горшочке с черносливом (филе индейки, картофель, лук репч., морковь, чеснок, томат-паста, чернослив) | 350 | 380 |
Наименование | выход, гр. | цена, руб. |
---|---|---|
1. Стейк из свинины (Свинина, соус барбекю) | 200/40 | 460 |
2. Поджарка из свинины (свинина, лук) | 180 | 360 |
3. Эскалоп с помидорами, сыром и грибами | 250 | 480 |
4. Печеня в горщику (свинина, картофель, лук, морковь, томат-паста, грибы жарен., сыр, сметана) | 350 | 360 |
5. Колбаса украинская домашняя (свинина, чеснок, натур. оболочка, соус ткемали) | цена за 100 гр. | 320 |
6. Шницель из свинины (свинина, овощи) | 200 | 420 |
7. Сковородка «Хуторок» (свинина, картофель, бекон, сыр, лук репч.) | 300 | 460 |
Наименование | выход, гр. | цена, руб. |
---|---|---|
1. Кролик тушеный в горшочке (кролик, картофель, морковь, лук репчат., грибы жарен, чеснок, бекон, сливки) | 350 | 460 |
Наименование | выход, гр. | цена, руб. |
---|---|---|
1. Медальоны из телятины (вырезка говяжья, микс овощей, соус на выбор(вишневый, ткемали)) | 180/50/40 | 540 |
2. Стейк из телятины (телятина, соус барбекю) | 200/40 | 560 |
3. Говядина по-селянски (вырезка говяжья, перец болгарский, помидоры свеж., грибы, лук, чеснок) | 250 | 480 |
4. Телятина по-деревенски (вырезка говяжья, грибы жарен., сыр, сливки. В порционной сковороде) | 250 | 480 |
5. Чанахи в сковороде (вырезка говяжья, перец болгарский, грибы жарен., огурцы солен., сыр, соевый соус) | 300 | 480 |
6. Бефстроганов с каперсами (говядина, сливки, лук, каперсы, грибы) | 200 | 400 |
Наименование | выход, гр. | цена, руб. |
---|---|---|
1. Пельмени домашние со сметаной | 300/50 | 420 |
2. Пельмени запеченные с сыром и грибами со сметаной | 350/50 | 400 |
3. Пельмени из баранины и говядины со сметаной | 300/50 | 380 |
4. Вареники с картофелем | 300/50 | 300 |
с картофелем и грибами | 300/50 | 340 |
с картофелем и шкварками | 350/50 | 350 |
с капустой | 300/50 | 300 |
с творогом | 300/50 | 360 |
с вишней | 300/50 | 400 |
5. Манты со сметаной | 250/40 | 400 |
6. Хинкали со сметаной | 300/40 | 400 |
с 8.00 до 22.00
Наименование | выход, шт. | цена, руб. |
---|---|---|
Чебуреки с мясом | 1 | 120 |
Чебуреки с сыром | 1 | 120 |
Чебуреки с мясом, сыром | 1 | 130 |
Чебуреки с мясом, сыром, помидорами | 1 | 150 |
Самса | 1 | 180 |
Караимский пирог | 1 | 160 |
Наименование | выход, гр. | цена, руб. |
---|---|---|
1. Пицца «Аппетитная» (Соус, колбаса п/к, грибы, маслины, сыр, помидоры) | 650/400 | 520/300 |
2. Пицца «Римская» (Соус, курица отварная, моцарелла, грибы, маслины, помидоры, зелень) | 650/400 | 440/300 |
3. Пицца «Сырная» (Соус, моцарелла, королевск. сыр, российск. сыр, сливки) | 650/400 | 460/300 |
4. Пицца «Маргарита» (Соус, сыр российск, моцарелла, помидоры, маслины) | 650/400 | 400/300 |
5. Пицца мясная (Копчености, колбаса п/к,ветчина, сыр российск, моцарелла, помидоры, маслины) | 650/400 | 580/400 |
6. Пицца сырная с беконом (Соус, копчености, сыр российск, моцарелла, помидоры, сливки) | 650/400 | 540/300 |
Наименование | выход, гр. | цена, руб. |
---|---|---|
1. Драники со сметаной (картофель, яйцо, мука, сметана, заправка Чесночная) | 200/50/40 | 340 |
2. Деруны со сметаной и шкварками (картофель, яйцо, мука, шкварки, сметана, заправка Чесночная) | 200/50/40 | 370 |
3. Жульен из морепродуктов (микс морепродуктов, сливки, сыр) | 140 | 340 |
4. Жульен куриный (курица, сливочный соус, сыр) | 140 | 240 |
5. Жаркое из морепродуктов (микс морепродуктов, перец болг., лук, помидоры, чеснок, зелень) | 200 | 400 |
6. Мидии по-гречески (мидии жареные с луком) | 150 | 340 |
7. Рапан под сливочным соусом | 150 | 340 |
8. Рапан жареный с луком | 150 | 320 |
9. Тигровые креветки жареные в специях (тигровые креветки, кунжутное масло, миндаль, специи, оливковое масло) | 3 шт. | 460 |
10. Язык запеченный с помидорами (язык говяж., помидоры, сыр) | 220 | 420 |
Наименование | выход, гр. | цена, руб. |
---|---|---|
1. Картофель отварной молодой | 200 | 200 |
2. Картофель фри | 150 | 200 |
3. Картофельное пюре | 150 | 150 |
4. Картофель жареный по-домашнему (картофель, лук, масло растит.) | 200 | 200 |
5. Картофель жареный с чесноком и шкварками (картофель жареный, шкварки, чеснок) | 240 | 320 |
6. Картофель жареный с грибами (картофель, грибы, лук, масло растит.) | 200 | 200 |
7. Картофель по-деревенски (картофель в кожуре, чеснок, специи) | 150 | 200 |
8. Цветная капуста в сухарях | 150 | 120 |
9. Рис «Басмати» | 150 | 100 |
10. Спагетти | 150 | 80 |
11. Спагетти с сыром | 150/30 | 100 |
Наименование | выход, гр. | цена, руб. |
---|---|---|
1. Паста с морепродуктами (кальмар, креветка, мидии, рапаны, паста, сыр Пармезан, сливки, перец болг.) | 270 | 520 |
2. Паста карбонаре (бекон, паста, яйцо, пармезан, сливки) | 250 | 360 |
3. Чикен Альфредо (курин. филе, паста, пармезан, сливки, чеснок) | 270 | 320 |
Напитки
Наименование | выход, л | цена, руб. |
---|---|---|
1. Кока-кола, Спрайт, Швебс | 0.5 | 100 |
2. Кока-кола | 1 | 150 |
3. Вода «Бонаква» газ/негаз. | 0.5 | 60 |
4. Вода «Бонаква» газ/негаз. | 1 | 100 |
5. Вода «Боржоми» | 0.5 | 220 |
6. Вода «Рычал-Су» газ. | 0.5 | 110 |
7. Лимонад «Крым» | 160 | |
8. Соки в ассортименте | 1 | 250 |
Соки в ассортименте | 0.2 | 50 |
9. Ред Булл | 0.355 | 190 |
0.473 | 200 | |
10. Компот (ассорти из свежих фруктов: виноград, слива, алыча, кизил, яблоко) | 0.2 | 60 |
11. Узвар (из сухофруктов) | 0.2 | 50 |
12. Холодный чай | 1 | 290 |
0.3 | 120 | |
13. Коктейль молочный | 0.4 | 200 |
14. Коктейль молочный с сиропом (сироп на выбор) | 0.4 | 250 |
15. Кока-кола | 0.33 | 130 |
16. Мохито б/а | 0.3 | 260 |
Наименование | цена за чайник 0,5 л, руб | цена за чайник 1,2 л, руб |
---|---|---|
1. Чай черный, зеленый | 160 | 220 |
2. Чай зеленый с жасмином | 160 | 220 |
3.Чай травяной | 160 | 220 |
4. Чай «Вишневый пунш» (смесь лепестков цветов с ягодами) | 160 | 220 |
5. Чай «Брызги шампанского» (чай черный, зеленый с ягодами) | 160 | 220 |
чай черный, зеленый с ягодами | ||
6. Чай в пакетиках | 1 чаш. | 70 |
7. Лимон (долька) | 10 |
Наименование | чайник 1,8 л | цена, руб |
---|---|---|
1. Чай с корицей, гвоздикой и имбирем | 1 | 300 |
2. Анисовый чай с грецким орехом | 1 | 300 |
3. Чай с кардамоном и молоком | 1 | 300 |
4. Чай яблочно-цитрусовый с медом и корицей | 1 | 350 |
Наименование | выход, мл. | цена, руб. |
---|---|---|
1. Эспрессо | 50 | 120 |
2. Ристретто | 20 | 120 |
3. Американо | 120 | 120 |
4. Лунго | 80 | 120 |
5. Американо с молоком | 170 | 140 |
6. Капучино | 140 | 180 |
7. Латте | 285 | 190 |
8. Латте макиато арома | 285 | 220 |
9. Айс Капучино (Кофе, холодное молоко) | 400 | 220 |
10. Гляссе (Кофе, мороженое) | 180 | 150 |
11. Айриш (Кофе, виски, взбитые сливки) | 150 | 300 |
12. “Горячий шоколад” | 185 | 150 |
13. Мокко (Кофе, молоко, горячий шоколад) | 150 | 130 |
14. Авторское капучино (Кофе, молоко, сахар, топинг) | 140 | 190 |
15. Эспрессо макьято (Кофе, молоко) | 50 | 150 |
16. Допио (двойной эспрессо) | 50 | 130 |
Наименование | выход, мл. | цена, руб. |
---|---|---|
1. Сладкая ночь (Кофе, молоко, мёд, сироп, имбирь, кардамон) | 300 | 250 |
2. Мятный холодок (Кофе, горячий шоколад, ликер, мороженое) | 350 | 500 |
3. Венский коктейль (Кофе, самбука, шоколад, корица) | 190 | 400 |
4. Кофе Бейлис | 130 | 360 |
5. Кофе с пряностями | ||
с мёдом и чесноком | 90 | 120 |
с перцем и корицей | 90 | 120 |
с имбирем и мёдом | 90 | 120 |
с бадьяном и мёдом | 90 | 120 |
Наименование | выход, гр. | цена, руб. |
---|---|---|
1. Фреш апельсиновый | 200 | 300 |
2. Фреш грейпфрутовый | 200 | 300 |
3. Фреш апельсиново-грейпфрутовый | 200 | 300 |
Наименование | выход, гр. | цена, руб. |
---|---|---|
1. Тарелка к пиву (Бастурма, сыр косичка, кальмар вяленый, гренки чесночные, соус) | 300 | 950 |
2. Креветки отварные | 150 | 420 |
3. Гренки чесночные, соус чесночный | 100/40 | 100 |
4. Куриные крылышки фри, соус чили | 200/40 | 280 |
5. Сырные палочки, соус чесночный | 150/40 | 260 |
6. Бастурма | 50 | 260 |
Наименование | выход, гр. | цена, руб. |
---|---|---|
1. Соус горчичный | 40 | 50 |
2. Соус майонез | 40 | 50 |
3. Соус Барбекю | 40 | 80 |
4. Соус Сацебели | 40 | 80 |
5. Соус соевый | 40 | 50 |
6. Соус «Ткемали» | 40 | 80 |
7. Соус «Тар-тар» | 40 | 80 |
8. Сметана | 40 | 50 |
9. Соус Сырный | 40 | 100 |
10. Соус Шашлычный | 40 | 70 |
11. Соус Наршараб | 40 | 70 |
12. Соус Чесночный | 40 | 50 |
13. Заправка Чесночная | 40 | 50 |
Наименование | выход, шт. | цена, руб. |
---|---|---|
Хлеб белый | 1 | 4 |
Хлеб черный | 1 | 4 |
Лепёшка | 1 | 100 |
Наименование | выход, гр. | цена, руб. |
---|---|---|
1. Яблочный штрудель с пломбиром | Цена за 100 грм | 200 |
2. Вишневый штрудель с пломбиром | 1шт | 350 |
3. Фруктовая тарелка (банан, апельсин, яблоко, киви) | 400 | 400 |
4. Мороженое пломбир: | ||
с шоколадным соусом | 150 | 200 |
с фруктами | 150 | 200 |
5. Мороженое с наполнителем: (Карамель, лесные ягоды, клубника, фисташка) | 100 | 180 |
6. Мороженое шоколадное | 100 | 160 |
7. Мороженое 100% белое | 100 | 160 |
8. Торт шоколадно-миндальный | 180 | 320 |