Так же, если Вас интересует конкретное меню именно с Вашим списком блюд мы готовы обсудить это индивидуально. Учитывая все Ваши пожелания и предпочтения.
Наименование | выход, гр. | цена, руб. |
---|---|---|
1. Масло сливочное | 20 | 100 |
2. Сыр твердый | 50 | 170 |
3.Каша овсяная на молоке (на выбор: масло сливочное, оливковое) | 300 | 200 |
4. Каша овсяная на воде (на выбор: масло сливочное, оливковое) | 300 | 200 |
5. Каша рисовая молочная | 300/6 | 240 |
6. Каша манная | 300/6 | 260 |
7. Омлет | 110 | 240 |
8. Омлет с ветчиной | 135 | 290 |
9. Омлет с помид., ветчиной и сыром. | 200 | 380 |
10. Омлет с курицей и грибами | 215 | 380 |
11. Яичница | 140 | 240 |
12. Яичница с помидорами | 145 | 280 |
13.Яичница с колбасой и помидорами | 185 | 340 |
14. Яичница с помидор., ветчиной и сыром | 200 | 380 |
15. Сырники со сметаной и изюмом | 170/40 | 420 |
16. Вареники с творогом и сметаной | 300/40 | 380 |
17.Творог со сметаной и изюм | 160/40 | 260 |
18. Сосиски отварные | 100/20 | 260 |
19. Блины с сгущен. молоком | 150/40 | 280 |
20. Блины со сметаной | 150/40 | 280 |
21. Блины с джемом | 150/40 | 280 |
22. Блины с сёмгой | 150/50/40 | 460 |
23. Блины с творогом | 200/40 | 380 |
24. Блины с мясом | 200/40 | 420 |
25. Блины с красной икрой | 150/40 | 540 |
26. Бутерброд с красной икрой | 40 | 320 |
Наименование | выход, гр. | цена, руб. |
---|---|---|
1. Фирменное блюдо «Кишеня Буржуа» (свинина с сыром Дор-блю и вишнёвым соусом) | 200 | 720 |
2. Салат «Мрiї Панночки» (сёмга с/с, сыр «Фетта», помидоры черри, спаржа стручк., маслины, масло оливковое) | 250 | 620 |
3. Салат «Гайдамацький» (помидоры черри, шампиньоны, огурцы солёные, буженина, яйцо перепелиное, масло оливковое, соус наршараб) | 260 | 560 |
4. Борщ украинский с пампушками, салом, сметаной, чесночной заправкой | 350/100/30/40 | 380 |
5. Деруны со сметаной и шкварками (картофель, яйцо, мука, шкварки, сметана, заправка Чесночная) | 200/50/40 | 420 |
6. Драники со сметаной (картофель, яйцо, мука, сметана, заправка Чесночная) | 200/50/40 | 420 |
7. Гаряча пательня ассорти (свинина, говядина, курица, грибы, овощи (в порционной сковороде)) | 300 | 740 |
8. Казацкий мешочек (свинина, кабачки, перец болгарский, бекон, лук, сливки, чеснок-в картофельном дранике) | 300 | 680 |
9. Сковорода «Хуторок» (свинина, картофель, бекон, сыр, лук репч.) | 300 | 560 |
10. Колбаса украинская домашняя | цена за 100гр. | 480 |
11. Колбаски куриные (Жареные или на мангале, соус ткемали) | 440 | |
12. Котлета «по-Киевски» (филе куриное, масло слив., зелень) | 200 | 490 |
13.Чанахи в сковороде (вырезка говяжья, перец болгарский, грибы жарен., огурцы солен., сыр, соевый соус) | 300 | 680 |
14. Картофель жареный с чесноком и шкварками (картофель жареный, шкварки, чеснок) | 240 | 420 |
15. Вареники с картофелем | 300/40 | 400 |
с картофелем и грибами | 300/40 | 420 |
с картофелем и шкварками | 350/40 | 460 |
с капустой | 300/40 | 350 |
с творогом | 300/40 | 380 |
с вишней | 300/40 | 480 |
Салаты, холодные закуски
Наименование | выход, гр. | цена, руб. |
---|---|---|
1. Овощное ассорти (помидоры, огурцы, перец болг., зелень) | 250 | 320 |
2. Сырное ассорти (камамбер, дор-блю, российский, моцарелла, мед, орехи, яблоко) | 200/100 | 900 |
3. Мясное ассорти (колбаса с/к, балык, бастурма, бекон, помидоры, маслины,зелень) | 200/80 | 780 |
4. Язык отварной с хреном | 100/40 | 520 |
5. Буженина из свинины (соус горчичный) | 100/41 | 500 |
6. Карпаччо из говядины ( говядина филе, памезан, каперсы, салатный лист, соус) | 180 | 950 |
7. Сало по-домашнему в ассортименте (сало соленое, сало с красным перцем и паприкой, сало с душицей, чесноком и розмарином, соус горчичный) | 150/40 | 520 |
8. Погребок (капуста кваш, огурцы солен., помидоры сол., кабачки марин., чеснок марин., морковь по-корейски) | 400 | 350 |
9. Селёдочка под водочку (сельдь нашего посола, картофель отварной, лук маринов.) | 100/80/50 | 380 |
10. Сёмга с/с (сёмга, масло слив., лимон, маслины, зелень) | 100/30/30 | 700 |
11. Кабачки острые (майонез,чеснок) | 200/30 | 380 |
12. Баклажаны острые (майонез,чеснок) | 200/30 | 380 |
13. Оливки, маслины | 50 | 180 |
14. Лимон | 50 | 100 |
Наименование | выход, гр. | цена, руб. |
---|---|---|
1. Цезарь с курицей (микс салатов, курин. грудка, соус «Цезарь» сыр «Пармезан», помидоры Черри, крутоны) | 270 | 540 |
2. Цезарь с лососем (микс салатов, лосось с/с, соус «Цезарь», сыр «Пармезан», помидоры свеж., гренки) | 220 | 620 |
3. Салат с креветками, шампиньонами и авокадо (креветки тигровые, шампиньоны, авокадо) | 230 | 640 |
4. Тёплый салат с тигровыми креветками (микс салатов, креветки тигров., соус «Цезарь», сыр «Пармезан», помидоры свеж., гренки) | 230 | 680 |
5. Тёплый салат из телятины (телятина, перец болг., кабачки, грибы свеж., баклажаны, пармезан, микс салата, черри, горчица, мёд) | 240 | 850 |
6. Тёплый салат с мидиями (мидии, микс салатов, перец болг., фасоль стручк., пармезан, помидоры свеж., фирменная заправка) | 250 | 650 |
7. Салат «Капрезе» (помидоры свеж., моцарелла, соус «Песто») | 230 | 420 |
8. Салат из кальмаров (кальмары, огурцы свеж., помидоры свеж., пекинка, кукуруза конс., яйцо, майонез, соевый соус, сок лимона) | 250 | 480 |
9. Салат «Норвежский» (микс салатов, сёмга с/с,перец болг., лук, яблоко, помидоры, масло оливк.) | 230 | 620 |
10. Морская жемчужина (микс салатов,микс морепродуктов (креветки корол. тигр, мидии, рапаны, кальмар), сыр, помидоры, пикантный соус, кунжут, авокадо) | 260 | 950 |
11. Салат «Кохен мастер» (курица отварн., яйцо, ананас конс., шампиньоны марин., майонез) | 220 | 380 |
12. Салат «Престиж» (курин. филе, сыр, помидоры, чеснок, ветчина, майонез) | 220 | 420 |
13. Оливье с курицей | 230 | 340 |
14. Крестьянский с языком (микс салатов, язык отван., огурец сол, перец болгар., помидоры свеж., соус горчичный) | 220 | 520 |
15. Салат «Мясное изобилие» (ветчина, помидоры, язык, курица копч., грибы марин, капуста пекинская, лук, горчичный соус) | 220 | 640 |
16. Салат овощной (огурцы, помидоры, перец болг., лук, зелень, заправка на выбор (масло оливк., сметана, майонез)) | 250 | 280 |
17. Греческий (огурцы, помидоры, перец болг., сыр Фета, маслины, базилик, масло оливк.) | 250 | 420 |
18. Салат из свежей капусты | 150 | 220 |
19. Салат «Витаминный» (яблоко, капуста, морковь, сок лимона, масло оливк.) | 150 | 240 |
Горячее, первые блюда, блюда на мангале
Наименование | выход, гр. | цена, руб. |
---|---|---|
1. Фирменное блюдо «Кишеня Буржуа» (свинина с сыром Дор-блю и вишнёвым соусом) | 200 | 720 |
2. Салат «Мрiї Панночки» (сёмга с/с, сыр «Фетта», помидоры черри, спаржа стручк., маслины, масло оливковое) | 250 | 620 |
3. Салат «Гайдамацький» (помидоры черри, шампиньоны, огурцы солёные, буженина, яйцо перепелиное, масло оливковое, соус наршараб) | 260 | 560 |
4. Борщ украинский с пампушками, салом, сметаной, чесночной заправкой | 350/100/30/40 | 380 |
5. Деруны со сметаной и шкварками (картофель, яйцо, мука, шкварки, сметана, заправка Чесночная) | 200/50/40 | 420 |
6. Драники со сметаной (картофель, яйцо, мука, сметана, заправка Чесночная) | 200/50/40 | 420 |
7. Гаряча пательня ассорти (свинина, говядина, курица, грибы, овощи (в порционной сковороде)) | 300 | 740 |
8. Казацкий мешочек (свинина, кабачки, перец болгарский, бекон, лук, сливки, чеснок-в картофельном дранике) | 300 | 680 |
9. Сковорода «Хуторок» (свинина, картофель, бекон, сыр, лук репч.) | 300 | 560 |
10. Колбаса украинская домашняя | цена за 100гр. | 480 |
11. Колбаски куриные (Жареные или на мангале, соус ткемали) | 440 | |
12. Котлета «по-Киевски» (филе куриное, масло слив., зелень) | 200 | 490 |
13.Чанахи в сковороде (вырезка говяжья, перец болгарский, грибы жарен., огурцы солен., сыр, соевый соус) | 300 | 680 |
14. Картофель жареный с чесноком и шкварками (картофель жареный, шкварки, чеснок) | 240 | 420 |
15. Вареники с картофелем | 300/40 | 400 |
с картофелем и грибами | 300/40 | 420 |
с картофелем и шкварками | 350/40 | 460 |
с капустой | 300/40 | 350 |
с творогом | 300/40 | 380 |
с вишней | 300/40 | 480 |
Наименование | выход, гр. | цена, руб. |
---|---|---|
1. Солянка сборная мясная | 350/30 | 520 |
2. Уха царская (сёмга, судак, барабуля) | 350 | 520 |
3. Суп-крем из сёмги (сёмга, сливки, гренка, икра красная) | 300/15 | 530 |
4. Суп-крем из шампиньонов с гренками | 300/20 | 420 |
5. Суп куриный с домашней лапшой | 350 | 320 |
6. Суп харчо | 350 | 320 |
7. Борщ украинский с пампушками, салом, сметаной, заправкой Чесночной | 350/100/30/40 | 380 |
8. Шурпа из баранины | 350 | 520 |
9. Лагман | 350 | 560 |
10. Окрошка (на выбор: курица, колбаса п/к, колбаса вареная) | 350 | 350 |
на кефире | 350 | 350 |
на квасе | 350 | 350 |
Наименование | выход, гр. | цена, руб. |
---|---|---|
1. Шашлык из свинины (Свинина, лук марин., соус Шашлычный) | 100/40 | 360 |
2. Шашлык из свиных рёбер (Свиные рёбра, лук марин., соус Шашлычный) | 100/40 | 350 |
3. Шашлык из баранины (Баранина, лук марин., соус Шашлычный) | 100/40 | 560 |
4. Шашлык из печени (Говяжья печень, лук марин., соус Шашлычный) | 100/40 | 460 |
5. Шашлык из говядины (Говядина, лук марин., соус Шашлычный) | 100/40 | 560 |
6. Стейк из свинины на кости (Свиной стейк на кости, лук марин., соус Шашлычный) | Цена за 100 гр | 360 |
7. Овощи запеченые (Баклажаны, помидоры, перец болг., грибы, кабачки) | Цена за 100 гр | 340 |
8. Колбаса домашняя украинская (Свинина, натуральная оболочка, чеснок, специи, соус Ткемали) | Цена за 100 гр | 480 |
9.Колбаски куриные (соус Ткемали) | Цена за 100 гр | 440 |
10. Люля-кебаб из курицы (филе куриное, лук марин., соус Сацебели) | 200/40 | 560 |
11. Люля-кебаб из баранины (баранина, лук маринов., соус Сацебели) | 200/40 | 660 |
12. Перепёлка на углях (перепёлка, соус Наршараб) | 1 шт. | 460 |
13. Куриные крылышки гриль (крылышки, лук марин, соус Шашлычный) | 200/40 | 420 |
14. Кефаль | Цена за 100 гр | 400 |
15. Камбала | Цена за 100 гр | 480 |
16. Стейк из сёмги (сёмга, соус Тар-тар) | Цена за 100 гр | 620 |
17. Форель на мангале | Цена за 100 гр | 500 |
18. Каре ягнёнка | Цена за 100 гр | 600 |
Наименование | выход, гр. | цена, руб. |
---|---|---|
1. Плов узбекский | 250 | 620 |
2. Баранина с овощами (баранина, лук, морковь, помидоры свеж., перец болг.) | 280 | 960 |
3. Люля-кебаб из баранины (баранина, лук марин., соус сацебели) | 200/40 | 660 |
Наименование | выход, гр. | цена, руб. |
---|---|---|
1. Стейк из семги с соусом «Тар-тар» | цена за 100 гр. | 620 |
2. Стейк из семги под сливочно-икорным соусом | цена за 100 гр. | 680 |
3.Скумбрия фаршированная овощами (скумбрия, кабачки, перец болг., помидоры, сыр) | 1 шт. | 580 |
Время приготовления 30-40 мин | ||
4. Барабуля жареная | 200 | 540 |
5. Судак жаренный в грецком орехе (соус « Тар-тар») | 200/40 | 520 |
6. Судак запеченный с овощами (судак, перец болг., лук, морковь, кабачки, помидоры, сливки, сыр) | 180 | 560 |
7. Кефаль жаренная с луком (кефаль, помидоры, лук жарен.) | цена за 100 гр. | 380 |
8. Камбала жареная | цена за 100 гр. | 460 |
9. Форель «Интрига» (форель, фаршированная креветками, шпинатом и сыром со сливочным соусом) | цена за 100 гр. | 560 |
10. Форель с овощами (форель, кабачки, перец болг., помидоры, сыр) | цена за 100 гр. | 460 |
11. Луфарь жареный | 200 | 540 |
12. Сарган жареный | 200 | 540 |
Наименование | выход, гр. | цена, руб. |
---|---|---|
1. Котлета из индейки (филе индейки, яйцо, майонез, сыр, масло слив., соус сырный) | 250/40 | 480 |
2. Котлета «по-Киевски» (филе куриное, масло слив., зелень) | 200 | 490 |
3. Куриная отбивная с кунжутом (филе куриное, яйцо, кунжут) | 200 | 400 |
4. Люля-кебаб из курицы (филе куриное, лук марин., соус сацибели) | 200/40 | 540 |
5. Крылышки-фри (крылышки, соус барбекю) | 200/40 | 380 |
6. Отбивная куриная с сырным кремом (филе куриное, сыр, майонез, чеснок) | 200 | 460 |
7. Цыпленок табака (Соус барбекю) | цена за 100 гр. | 440 |
8. Колбаски куриные (Жареные или на мангале, соус ткемали) | цена за 100 гр. | 440 |
9. Жаркое из индейки в горшочке с черносливом (филе индейки, картофель, лук репч., морковь, чеснок, томат-паста, чернослив) | 350 | 580 |
Наименование | выход, гр. | цена, руб. |
---|---|---|
1. Стейк из свинины (Свинина, соус барбекю) | 200/40 | 680 |
2. Поджарка из свинины (свинина, лук) | 180 | 520 |
3. Эскалоп с помидорами, сыром и грибами | 250 | 660 |
4. Печеня в горщику (свинина, картофель, лук, морковь, томат-паста, грибы жарен., сыр, сметана) | 350 | 580 |
Наименование | выход, гр. | цена, руб. |
---|---|---|
1. Кролик тушеный в горшочке (кролик, картофель, морковь, лук репчат., грибы жарен, чеснок, бекон, сливки) | 350 | 640 |
Наименование | выход, гр. | цена, руб. |
---|---|---|
1. Медальоны из телятины (вырезка говяжья, микс овощей, соус на выбор(вишневый, ткемали)) | 180/50/40 | 1060 |
2. Стейк из телятины (телятина, соус барбекю) | 200/40 | 1060 |
3. Телятина по-деревенски (вырезка говяжья, грибы жарен., сыр, сливки. В порционной сковороде) | 250 | 760 |
4. Чанахи в сковороде (вырезка говяжья, перец болгарский, грибы жарен., огурцы солен., сыр, соевый соус) | 300 | 680 |
Наименование | выход, гр. | цена, руб. |
---|---|---|
1. Пельмени домашние со сметаной | 300/40 | 480 |
2. Пельмени запеченные с сыром и грибами со сметаной | 350/40 | 540 |
3. Пельмени из баранины и говядины со сметаной | 300/40 | 580 |
4. Вареники с картофелем | 300/40 | 400 |
с картофелем и грибами | 300/40 | 420 |
с картофелем и шкварками | 350/40 | 460 |
с капустой | 300/40 | 350 |
с творогом | 300/40 | 380 |
с вишней | 300/40 | 480 |
с 8.30 до 22.00
Наименование | выход, шт. | цена, руб. |
---|---|---|
Чебуреки с мясом (свинина-говядина) | 1 | 200 |
с бараниной | 1 | 240 |
с сыром | 1 | 200 |
с мясом, сыром | 1 | 240 |
с мясом, сыром, помидорами | 1 | 260 |
Самса | 1 | 200 |
Караимский пирог | 1 | 200 |
Наименование | выход, гр. | цена, руб. |
---|---|---|
1. Пицца «Аппетитная» (Соус, колбаса п/к, грибы, маслины, сыр, помидоры) | 650 | 800 |
2. Пицца «Римская» (Соус, курица отварная, моцарелла, грибы, маслины, помидоры, зелень) | 650 | 800 |
3. Пицца «Сырная» (Соус, моцарелла, королевск. сыр, российск. сыр, сливки) | 650 | 800 |
4. Пицца «Маргарита» (Соус, сыр российск, моцарелла, помидоры, маслины) | 650 | 800 |
5. Пицца мясная (Копчености, колбаса п/к,ветчина, сыр российск, моцарелла, помидоры, маслины) | 650 | 900 |
Наименование | выход, гр. | цена, руб. |
---|---|---|
1. Драники со сметаной (картофель, яйцо, мука, сметана, заправка Чесночная) | 200/50/40 | 400 |
2. Деруны со сметаной и шкварками (картофель, яйцо, мука, шкварки, сметана, заправка Чесночная) | 200/50/40 | 420 |
3. Жульен из морепродуктов (микс морепродуктов, сливки, сыр) | 140 | 460 |
4. Жульен куриный (курица, сливочный соус, сыр) | 140 | 380 |
5. Жаркое из морепродуктов (микс морепродуктов, перец болг., лук, помидоры, чеснок, зелень) | 200 | 540 |
6. Мидии по-гречески (мидии жареные с луком) | 150 | 520 |
7. Рапан под сливочным соусом | 150 | 480 |
8. Рапан жареный с луком | 150 | 480 |
9. Тигровые креветки жареные в специях (тигровые креветки, кунжутное масло, миндаль, специи, оливковое масло) | 3 шт. | 800 |
10. Язык запеченный с помидорами (язык говяж., помидоры, сыр) | 220 | 640 |
Наименование | выход, гр. | цена, руб. |
---|---|---|
1. Картофель отварной с маслом | 200 | 320 |
2. Картофель фри | 150 | 340 |
3. Картофельное пюре | 150 | 280 |
4. Картофель жареный по-домашнему (картофель, лук, масло растит.) | 200 | 320 |
5. Картофель жареный с чесноком и шкварками (картофель жареный, шкварки, чеснок) | 240 | 420 |
6. Картофель жареный с грибами (картофель, грибы, лук, масло растит.) | 200 | 320 |
7. Картофель по-деревенски (картофель в кожуре, чеснок, специи) | 150 | 320 |
8. Цветная капуста в сухарях | 150 | 220 |
9. Рис «Басмати» | 150 | 180 |
10. Спагетти | 150 | 150 |
11. Спагетти с сыром | 150/30 | 200 |
Наименование | выход, гр. | цена, руб. |
---|---|---|
1. Паста с морепродуктами (кальмар, креветка, мидии, рапаны, паста, сыр Пармезан, сливки, перец болг.) | 270 | 740 |
2. Паста карбонара (бекон, паста, яйцо, пармезан, сливки) | 250 | 520 |
3. Чикен Альфредо (курин. филе, паста, пармезан, сливки, чеснок) | 270 | 460 |
с 8.30 до 22.00
Наименование | выход, шт. | цена, руб. |
---|---|---|
1. с мясом (свинина говядина) | 1 | 200 |
2. с бараниной | 1 | 240 |
3. с сыром | 1 | 200 |
4. с мясом, сыром | 1 | 240 |
5. с мясом, сыром, помидорами | 1 | 260 |
Напитки
Наименование | выход, л | цена, руб. |
---|---|---|
1. Кока-кола, Спрайт, Швебс | 0.5 | 150 |
2. Кока-кола | 1.0 | 250 |
3. Вода «Бонаква» газ/негаз. | 0.5 | 100 |
4. Вода «Бонаква» газ/негаз. | 1 | 150 |
5. Вода «Боржоми» | 0.5 | 250 |
6. Вода «Рычал-Су» газ. | 0.5 | 140 |
7. Лимонад «Крым» | 180 | |
8. Соки в ассортименте | 1 | 350 |
Соки в ассортименте | 0.2 | 70 |
9. Компот (ассорти из свежих фруктов: виноград, слива, алыча, кизил, яблоко) | 0.2 | 70 |
10. Узвар (из сухофруктов) | 0.2 | 70 |
11. Холодный чай | 1 | 420 |
12. Коктейль молочный | 0.4 | 200 |
13. Коктейль молочный с сиропом (сироп на выбор) | 0.4 | 250 |
14. Кока-кола | 0.33 | 180 |
15. Мохито б/а | 0.3 | 380 |
16. Фреш апельсиновый | 0.2 | 300 |
17. Фреш грейпфрутовый | 0.2 | 300 |
18. Фреш апельсиновый-грейпфрут | 0.2 | 300 |
Наименование | цена за чайник 0,5 л, руб | цена за чайник 1,2 л, руб |
---|---|---|
1. Чай черный, зеленый | 180 | 250 |
2. Чай зеленый с жасмином | 180 | 250 |
3.Чай травяной | 180 | 300 |
4. Чай «Вишневый пунш» (смесь лепестков цветов с ягодами) | 180 | 250 |
5. Чай «Брызги шампанского» (чай черный, зеленый с ягодами) | 180 | 250 |
чай черный, зеленый с ягодами | ||
6. Чай в пакетиках | 1 чаш. | 80 |
7. Лимон (долька) | 10 |
Наименование | чайник 1,8 л | цена, руб |
---|---|---|
1. Чай с корицей, гвоздикой и имбирем | 1 | 320 |
2. Анисовый чай с грецким орехом | 1 | 320 |
4. Чай яблочно-цитрусовый с медом и корицей | 1 | 400 |
Наименование | выход, мл. | цена, руб. |
---|---|---|
1. Эспрессо | 50 | 120 |
2. Американо | 120 | 120 |
3. Американо с молоком | 170 | 140 |
4. Капучино | 140 | 180 |
5. Латте | 285 | 190 |
6. Латте макиато арома | 285 | 220 |
7. Айс Капучино (Кофе, холодное молоко) | 400 | 220 |
8. Гляссе (Кофе, мороженое) | 180 | 150 |
9. Айриш (Кофе, виски, взбитые сливки) | 150 | 300 |
10. “Горячий шоколад” | 185 | 150 |
11. Мокко (Кофе, молоко, горячий шоколад) | 150 | 130 |
12. Авторское капучино (Кофе, молоко, сахар, топинг) | 140 | 190 |
13. Эспрессо макьято (Кофе, молоко) | 50 | 150 |
14. Допио (двойной эспрессо) | 50 | 130 |
Наименование | выход, мл. | цена, руб. |
---|---|---|
1. Мятный холодок (Кофе, горячий шоколад, ликер, мороженое) | 350 | 500 |
2. Венский коктейль (Кофе, самбука, шоколад, корица) | 190 | 400 |
3. Кофе Бейлис | 130 | 520 |
4. Кофе с пряностями | ||
с мёдом и чесноком | 90 | 160 |
с перцем и корицей | 90 | 160 |
с имбирем и мёдом | 90 | 180 |
с бадьяном и мёдом | 90 | 180 |
Наименование | выход, гр. | цена, руб. |
---|---|---|
1. Фреш апельсиновый | 200 | 300 |
2. Фреш грейпфрутовый | 200 | 300 |
3. Фреш апельсиново-грейпфрутовый | 200 | 300 |
Наименование | выход, гр. | цена, руб. |
---|---|---|
1. Тарелка к пиву (колбаски охотничьи, сыр косичка, гренки чесночные, соус сырный, бастурма, кальмар сушеный) | 300 | 1000 |
2. Креветки отварные | 150 | 540 |
3. Гренки чесночные, соус чесночный, пармезан | 100/40 | 260 |
4. Сырные палочки, соус чесночный | 150/40 | 370 |
5. Бастурма | 50 | 420 |
Наименование | выход, гр. | цена, руб. |
---|---|---|
1. Соус горчичный | 40 | 50 |
2. Соус майонез | 40 | 50 |
3. Соус соевый | 40 | 50 |
4. Соус «Ткемали» | 40 | 80 |
5. Соус «Тар-тар» | 40 | 80 |
6. Сметана | 40 | 50 |
7. Соус Сырный | 40 | 100 |
8. Соус Шашлычный | 40 | 70 |
9. Соус Наршараб | 40 | 70 |
10. Соус Чесночный | 40 | 50 |
11. Заправка Чесночная | 40 | 50 |
Наименование | выход, шт. | цена, руб. |
---|---|---|
Хлеб белый | 1 | 6 |
Хлеб черный | 1 | 6 |
Лепёшка | 1 | 120 |
Наименование | выход, гр. | цена, руб. |
---|---|---|
1. Яблочный штрудель с пломбиром | Цена за 100 грм | 250 |
2. Вишневый штрудель с пломбиром | 1шт | 450 |
3. Фруктовая тарелка (банан, апельсин, яблоко, киви) | 400 | 600 |
4. Мороженое пломбир: | ||
с шоколадным соусом | 150 | 300 |
с фруктами | 150 | 340 |
5. Мороженое с наполнителем: (Карамель, лесные ягоды, клубника, фисташка) | 100 | 300 |
6. Мороженое шоколадное | 100 | 300 |
7. Мороженое 100% белое | 100 | 300 |
8. Торт шоколадно-миндальный | 180 | 500 |