Алкогольные напитки в кафе «Казачок»
Так же, если Вас интересует конкретное меню именно с Вашим списком блюд мы готовы обсудить это индивидуально. Учитывая все Ваши пожелания и предпочтения.| Наименование | Цена, руб. / бут 0,75 |
|---|---|
| 1. Новый Свет брют, белое | 1200 |
| 2. Новый Свет п/сухое, белое | 1200 |
| Наименование | 100 мл. | цена бут., руб. (ёмкость) |
|---|---|---|
| 1. Виски «Red Label» | 600 | 3000 (0,5) |
| 2. Виски «Black Label» | 790 | 5530 (0,7) |
| 3. Виски Jack Daniels | 720 | 3600 (0,5) |
| 4. Виски «Jim Beam» | 550 | 3850 (0,7) |
| 5. Виски Jameson | 600 | 4200 (0,7) |
| 6. Виски «Bushmills Originals” | 620 | 3100 (0,5) |
| 7. Виски «Cardhu» | 1200 | 8400 (0,7) |
| 8. Виски William lawson’s | 320 | 1600 (0,5) |
| 9. Виски Dewar’s White | 530 | 2650 (0,5) |
| 10. Виски Old Smuggler | 330 | 2310 (0,7) |
| 11. Виски Chivas Regal | 950 | 9500 (1,0) |
| 12. Виски Ballantine’s | 500 | 2500 (0,5) |
| 13. Ром «Bacardi Carta Blanca» | 410 | 4100 (1,0) |
| 14. Ром «Bacardi Carta Negra» | 450 | 4500 (1,0) |
| 15. Ром «Bacardi Carta ORO» | 420 | 4200 (1,0) |
| 16. Вареники с творогом и сметаной | 300/40 | 360 |
| 17. Ром «Капитан Морган» | 600 | 4200 (0,7) |
| 18. Ром «Shark tooth» | 260 | 1820 (0,7) |
| 19. Ром «Havana Club» | 500 | 2500 (0,5) |
| 20. Текила Camino Real Blanco | 320 | 2240 (0,7) |
| 21. Текила Олмека белая | 760 | 3800 (0,5) |
| 22. Текила Sauza | 550 | 5500 (1,0) |
| 23. Самбука Ваккари | 400 | 2800 (0,7) |
| 24. Абсент “Фруко-Шульц” | 400 | 2800 (0,5) |
| 25. Ликер «Бейлис» | 450 | 3150 (0,7) |
| 26. Ликер «Броганс» | 450 | 3150 (0,7) |
| 27. Ликер «Куантро» | 380 | 3800 (1,0) |
| 28. Ликер «Малибу» | 350 | 3500 (1,0) |
| 29. Ликер «Kahlua» | 380 | 3800 (1,0) |
| 30. Ликер «Бехеровка» | 300 | 3000 (1,0) |
| 31. Джин «Лондон» | 230 | 1610 (0,7) |
| 32. Джин «Гордонс» | 490 | 4900 (1,0) |
| 33. Джин «Бифитер» | 430 | 4300 (1,0) |
| 34. Мартини Бьянко | 280 | 1400 (0,5) |
| 35. Виски «Окхарт» | 340 | 1700 (0,5) |
| Наименование | 100 мл. | цена бут., руб. (ёмкость) |
|---|---|---|
| 1. Коктебель 3* | 190 | 950 (0,5) |
| Коктебель 4* | 200 | 1000 (0,5) |
| Коктебель 5* | 220 | 1100 (0,5) |
| Коктебель – Раритет | 660 | 4620 (0,7) |
| 2. Жан-Жак 3* | 190 | 950 (0,5) |
| Жан-Жак 4* | 200 | 1100 (0,5) |
| Жан-Жак 5* | 210 | 1050 (0,5) |
| 3. Хеннесси VS | 800 | 5600 (0,7) |
| Хеннесси VSOP | 850 | 4250 (0,5) |
| 4. Клинков VIP VS | 330 | 1650 (0,5) |
| Клинков VIP VSOP | 470 | 2350 (0,5) |
| 5. «Метакса» 7* | 750 | 5250 (0,7) |
| 6. Старейшина 12 лет | 580 | 2900 (0,5) |
| 7. Коньяк Арарат 5* | 400 | 2000 (0,5) |
| 8. Коньяк Арарат 7* | 550 | 2750 (0,5) |
| Наименование | 100 мл. | цена бут., руб. (ёмкость) |
|---|---|---|
| 1. Алиготе Крымское Инкерман белое | 120 | 900 (0,75) |
| 2. Рубин Херсонеса Инкерман красное | 120 | 900 (0,75) |
| 3. Жемчужина Инкерман белое | 150 | 1125 (0,75) |
| 4. Шардоне Инкерман белое | 120 | 900 (0,75) |
| 5. Каберне Инкерман красное | 150 | 1125 (0,75) |
| 6. Каберне -Совиньон Sevre | 120 | 900 (0,75) |
| 7. Шардоне Sevre | 120 | 900 (0,75) |
| 8. Траминер Sevre | 120 | 900 (0,75) |
| 9. Кастильо дель Соль кр.сух. | 120 | 900 (1л) |
| 10. Гран Кастильо Виура | 200 | 1500 (0,75) |
| 11. Паскуа Шардоне делле Венецие | 250 | 1875 (0,75) |
| 12. Паскуа Неро Д Авола терре Сицилиане | 250 | 1875 (0,75) |
| 13. Паскуа Соаве | 250 | 1875 (0,75) |
| Наименование | 100 мл. | цена бут., руб. (ёмкость) |
|---|---|---|
| 1. Старый Нектар белое | 200 | 1500 (0,75) |
| 2. Чёрный Доктор красное | 350 | 2625 (0,75) |
| Наименование | 100 мл. | цена бут., руб. (ёмкость) |
|---|---|---|
| 1. Медофф Диамант | 230 | 1150 (0,5) |
| 2. Медофф Gold | 130 | 650 (0,5) |
| 3. Медофф Classic | 130 | 650 (0,5) |
| 4. Мерная | 140 | 700 (0,5) |
| 5. Green Day | 130 | 650 (0,5) |
| 6. Немиров Оригинал | 130 | 650 (0,5) |
| 7. Немиров Деликат | 130 | 650 (0,5) |
| 8. Финляндия | 400 | 2000 (0,5) |
| 9. Финляндия Redberry | 480 | 3360 (0,7) |
| 10. Белая Берёзка | 200 | 1000 (0,5) |
| 11. Белая Берёзка Export | 210 | 1050 (0,5) |
| 12. Березка ЗОЛОТАЯ | 250 | 1250 (0,5) |
| 13. Пять Озёр | 300 | 1500 (0,5) |
| 14. Русский Стандарт Платинум | 280 | 1400 (0,5) |
| 15. Царская Оригинальная | 140 | 700 (0,5) |
| 16. Царская золотая | 200 | 1000 (0,5) |
